
Доводочно-полировальный станок с центральным давлением
Автоматический шлифовально-полировальный станок УНИПОЛ-1200S в основном используется в области исследования материалов и широко применяется в лабораториях университетов и научно-исследовательских институтов для автоматической шлифовки и полировки образцов металла, керамики, стекла, инфракрасных оптических материалов (таких как селенид цинка, сульфид цинка, кремний, германий), образцов горных пород, образцов минералов, композитных материалов, органических полимерных материалов и т. д. Автоматический шлифовально-полировальный станок УНИПОЛ-1200S использует метод механического давления, который позволяет во время процесса шлифования оказывать на образец постоянное давление.
- Shenyang Kejing
- Шэньян, Китай
- 22 рабочих дня
- 50 комплектов
- Информация
Основные характеристики
1. Специально оборудованная шлифовально-полировальная рабочая станция с механической рукой
2. Благодаря центральному нагружению давление стабильно и надежно.
3. Отличная производительность, простота эксплуатации и широкий спектр применения.
Технические параметры
Название продукта | Автоматический шлифовально-полировальный станок УНИПОЛ-1200S | |
Модель продукта | УНИПОЛ-1200С | |
Условия установки | Данное оборудование необходимо использовать на высоте не более 1000 м, при температуре 25 ℃ ± 15 ℃ и относительной влажности 55% ± 10% относительной влажности. 1. Вода: Оборудование оснащено входом и выходом воды и должно быть подключено пользователем к водопроводной воде и сливу. 2. Электричество: переменный ток 220 В, 50 Гц, необходимо хорошее заземление. 3. газ: Н/Д 4. Верстак: размеры 800мм×600мм×700мм, грузоподъемность более 200кг 5. Вентиляционное устройство: не требуется | |
Основные параметры (Спецификация) | 1. Электропитание: 220 В 50 Гц; Мощность: 550 Вт. 2. Плоская пластина для образцов: Ø160 мм 3. Плита для гравитационного пробоотбора: Ø105 мм 4. притирочная пластина: Ø300 мм 5. Скорость вращения пластины-держателя образца (верхняя пластина): 10–80 об/мин (плавная регулировка скорости) 6. скорость вращения притирочной пластины (нижней пластины): 20–240 об/мин (пошаговое регулирование скорости, минимальный шаг 10) 7. Давление: 0,5–20 кг (минимальный шаг 0,5 кг) | |
Размеры и вес продукта | ·Размеры: 660мм×460мм×800мм; ·Вес: 95 кг |
Стандартные аксессуары
Нет. | имя | кол-во | картина |
1 | Чугунная полировальная пластина | 1 шт. | |
2 | Литая алюминиевая полировальная пластина | 1 шт. | |
3 | Пластина для удержания образца | 1 шт. | |
4 | Плита для гравитационного образца | 1 шт. | |
5 | Кольцо состояния | 1 шт. | |
6 | Магнитный лист | 2 шт. | |
7 | (Стальной) притирочный буферный лист | 2 шт. | |
8 | Наждачная бумага (240#, 400#, 800#, 1500#) | по 2 шт. | |
9 | Полировальный круг (Нубук, Синтетическая кожа, Полиуретан) | по 1 шт. |
|
10 | Алмазная полировальная паста (W2.5) | 1 шт. |
Дополнительные аксессуары
Нет. | имя | функциональный тип | картина |
1 | Питатель шлама СКЗД-2 | (необязательный) |
|
2 | Питатель шлама СКЗД-3 | (необязательный) | |
3 | Автоматический дозатор шлама СКЗД-4 | (необязательный) | |
4 | Питатель шлама СКЗД-5 | (необязательный) | |
5 | Циркуляционный насос с перемешиванием YZXZ-12 | (необязательный) | |
6 | Прецизионный толщиномер | (необязательный) | |
7 | Контроллер прецизионной полировки ГПХ-80A | (необязательный) | |
8 | Керамическая притирочная пластина | (необязательный) | |
9 | Стеклянная притирочная пластина | (необязательный) | |
10 | Алмазный полировальный диск на основе магнитной смолы | (необязательный) | |
11 | Притирочная пластина без воска | (необязательный) | |
12 | Пластина для удерживания образца с отверстием в форме персика (φ105 мм) | (необязательный) | |
13 | Специальное приспособление для притирочного станка УНИПОЛ-1200S | (необязательный) |
Гарантия
· Ограниченная гарантия на один год с пожизненной поддержкой (не включая ржавые детали из-за ненадлежащих условий хранения)
Логистика