Притирочно-полировальный станок с центральным давлением
бренд Shenyang Kejing
происхождение продукта Шэньян, Китай
время доставки 22 рабочих дня
производственно - сбытового потенциала 50 комплектов
Автоматическая шлифовально-полировальная машина под давлением УНИПОЛ-1200S в основном используется в области исследования материалов и широко используется в лабораториях университетов и научно-исследовательских институтов для автоматического шлифования и полировки образцов металла, керамики, стекла, инфракрасных оптических материалов (таких как селенид цинка). , сульфид цинка, кремний, германий), образцы горных пород, образцы минералов, композиционные материалы, органические полимерные материалы и т. д. Автоматическая шлифовально-полировальная машина УНИПОЛ-1200S использует метод механического давления, который может подвергать образец постоянному давлению во время шлифования. процесс.
Основные характеристики
1. Специально оборудован механической станцией для шлифовки и полировки.
2. Благодаря центральному давлению загрузки давление стабильно и надежно.
3. Отличная производительность, простота в эксплуатации и широкий спектр применения.
Технические параметры
наименование товара | Автоматический шлифовально-полировальный станок УНИПОЛ-1200S |
Модель продукта | УНИПОЛ-1200С |
Условия установки | Данное оборудование необходимо использовать на высоте не более 1000 м, при температуре 25℃±15℃ и влажности 55%резус±10%резус. 1. Вода: оборудование оснащено впускным и выпускным отверстиями для воды, и пользователи должны подключать его к водопроводу и канализации. 2. Электричество: 220 В переменного тока, 50 Гц, должно быть хорошее заземление. 3. газ: н/д 4. Верстак: размер 800×600×700 мм, нагрузка более 200 кг. 5. Устройство вентиляции: нет необходимости. |
Основные параметры (Спецификация) | 1. Электропитание: 220 В, 50 Гц; Мощность: 550 Вт 2. Плоская пластина для образцов: Ø160 мм. 3. Гравитационная пластина для проб: Ø105 мм. 4. притирочная пластина: Ø300 мм. 5. Скорость пластины для удерживания образца (верхняя пластина): 10–80 об/мин (бесступенчатое регулирование скорости). 6. Скорость притирочной пластины (нижняя пластина): 20–240 об/мин (ступенчатая регулировка скорости с минимальным шагом 10). 7. Давление: 0,5-20 кг (минимальный шаг 0,5 кг) |
Размер и вес продукта | Размер: 660×460×800 мм; вес: 95 кг |
Стандартные аксессуары
Нет. | имя | количество | картина |
1 | Чугунная полировальная пластина | 1 шт |
|
2 | Полировальная пластина из литого алюминия | 1 шт |
|
3 | Удерживающая пластина для образцов | 1 шт |
|
4 | Гравитационная пластина для проб | 1 шт |
|
5 | Состояние Кольцо | 1 шт | |
6 | Магнитный лист | 2 шт. |
|
7 | (Сталь) Притирочный буферный лист | 2 шт. |
|
8 | Наждачная бумага (240#, 400#, 800#, 1500#) | по 2 шт. |
|
9 | Полировальная подушечка (Кожа Нубук, Синтетическая кожа, Полиуретан) | по 1 шт. |
|
10 | Алмазная полировальная паста (W2.5) | 1 шт |
дополнительные аксессуары
Нет. | имя | функциональный тип | картина |
1 | Шламопитатель СКЗД-2 | (необязательный) |
|
2 | Шламопитатель СКЗД-3 | (необязательный) |
|
3 | Автоматический шламопитатель СКЗД-4 | (необязательный) |
|
4 | Шламопитатель СКЗД-5 | (необязательный) |
|
5 | Циркуляционный насос с перемешиванием YZXZ-12 | (необязательный) |
|
6 | Прецизионный толщиномер | (необязательный) |
|
7 | Контроллер прецизионной полировки ГПХ-80A | (необязательный) |
|
8 | Керамическая притирочная пластина | (необязательный) |
|
9 | Стеклянная притирочная пластина | (необязательный) |
|
10 | Алмазный полировальный диск из магнитной смолы | (необязательный) |
|
11 | Притирочная пластина без воска | (необязательный) |
|
12 | Удерживающая пластина для образцов с отверстиями персиковой формы (диаметр 105 мм) | (необязательный) |
|
13 | Специальное приспособление для притирочной машины УНИПОЛ-1200С | (необязательный) |
Гарантия
· Ограничение на один год с пожизненной поддержкой (не включая заржавевшие детали из-за ненадлежащих условий хранения)
Логистика